Resultados Quiniela de la Ciudad
Sorteo de ayer viernes 22 de enero de 2021
Quiniela de la Ciudad Nocturna22/01/2021 | |||||||
A la Cabeza: 80La bocha | Letras: IUWX | ||||||
1 | 5780 | 2 | 5881 | 3 | 4189 | 4 | 2552 |
5 | 8716 | 6 | 5905 | 7 | 5578 | 8 | 9565 |
9 | 6495 | 10 | 6419 | 11 | 0460 | 12 | 8230 |
13 | 5822 | 14 | 0554 | 15 | 4892 | 16 | 9385 |
17 | 1782 | 18 | 0011 | 19 | 6367 | 20 | 1549 |
Quiniela de la Ciudad Vespertina22/01/2021 | |||||||
A la Cabeza: 37Dentista | Letras: FQQV | ||||||
1 | 7337 | 2 | 5441 | 3 | 0813 | 4 | 8742 |
5 | 2628 | 6 | 5180 | 7 | 2559 | 8 | 7018 |
9 | 3902 | 10 | 2365 | 11 | 3256 | 12 | 4032 |
13 | 6462 | 14 | 1317 | 15 | 3677 | 16 | 6874 |
17 | 8247 | 18 | 6632 | 19 | 1503 | 20 | 0179 |
Quiniela de la Ciudad Matutina22/01/2021 | |||||||
A la Cabeza: 64Llanto | Letras: ATWX | ||||||
1 | 6764 | 2 | 6693 | 3 | 2481 | 4 | 1293 |
5 | 2581 | 6 | 9836 | 7 | 1991 | 8 | 7006 |
9 | 1656 | 10 | 6091 | 11 | 4030 | 12 | 3279 |
13 | 0579 | 14 | 0946 | 15 | 8497 | 16 | 3518 |
17 | 6938 | 18 | 0561 | 19 | 8536 | 20 | 5676 |
Quiniela de la Ciudad Primera22/01/2021 | |||||||
A la Cabeza: 85Linterna | Letras: ICGJ | ||||||
1 | 3785 | 2 | 6064 | 3 | 2613 | 4 | 8708 |
5 | 3154 | 6 | 4086 | 7 | 2259 | 8 | 3711 |
9 | 8480 | 10 | 1522 | 11 | 9165 | 12 | 3116 |
13 | 2313 | 14 | 8812 | 15 | 4900 | 16 | 6190 |
17 | 4370 | 18 | 8687 | 19 | 8935 | 20 | 3316 |
Información provista por Datafactory